Директор Румянкина Оксана Владимировна
Рабочий телефон 8(383) 341-56-97
Часы приема по личным вопросам – пятница с 14:00 до 16:00
Заместитель директора по административно-хозяйственной части Кириенко Вячеслав Владимирович
Рабочий телефон 8(383) 341-47-10
Часы приема по личным вопросам – среда с 14:00 до 17:00
Заместитель директора по финансово-закупочной деятельности Жамойда Кристина Олеговна
Рабочий телефон 8(383) 341-47-10
Заведующий медицинской частью – врач-терапевт Тарасенко Елена Михайловна
Рабочий телефон 8(383) 341-34-75
Часы приема по личным вопросам – среда с 14:00 до 17:00
Заведующий отделением – врач-терапевт Кириенко Алла Владимировна
Рабочий телефон 8(383) 341-34-75
Часы приема по личным вопросам – вторник и четверг с 10:00 до 12:00
Заведующий отделением – врач-терапевт Кузовкина Марина Владимировна
Рабочий телефон 8(383) 341-58-95
Часы приема по личным вопросам – вторник и четверг с 10:00 до 12:00
Главный бухгалтер Кандаурова Юлия Сергеевна
Рабочий телефон 8(383) 341-17-87
Штатная численность составляет – 173.2 единиц
Должности, профессии | Число сотрудников | Уровень профессиональной подготовки, квалификации |
Административно-управленческий персонал | ||
Бухгалтерия | 4 | I категория – 3 человека с высшим образованием;II категория – 1 человек с техническим образованием |
Менеджер по персоналу | 1 | Высшее образование. Опыт работы |
Юрисконсульт | 1 | I категория. Высшее образование, большой опыт работы |
Секретарь руководителя | 1 | Среднее специальное образование. Опыт работы. |
Врачебно-медицинский персонал | ||
Заведующий отделением-врач-терапевт | 2 | Без категории. Высшее медицинское образование, большой опыт работы. |
Заведующий медицинской частью-врач-терапевт | 1 | Высшая категория. Высшее медицинское образование, большой опыт работы. |
Врач-психиатр | 1 | Высшая категория. Высшее медицинское образование, большой опыт работы. |
Врач-невролог | 1 | Высшая категория. Высшее медицинское образование, большой опыт работы. |
Врач- гериатр 1 Без категории. Высшее медицинское образование
Средний медицинский персонал |
||
Старшая медицинская сестра | 2 | Высшая категория. Среднее медицинское образование. Большой опыт работы. |
Медицинская сестра палатная | 16 | Высшая категория – 6 человек; I категория – 1 человек; без категории – 9 человека. Среднее медицинское образование. Большой опыт работы. |
Медицинская сестра по массажу | 1 | Без категории. Среднее медицинское образование. Большой опыт работы. |
Инструктор по лечебной физкультуре | 2 | Без категории. Среднее медицинское образование. Большой опыт работы. |
Медицинская сестра приемного отделения
Медицинская сестра диетическая |
1
1 |
Высшая категория. Среднее медицинское образование. Большой опыт работы
Первая категория. Среднее медицинское образование. Большой опыт работы. |
Персонала по социальной работе | ||
Специалист по социальной работе | 1 | Высшее образование |
Социальный работник | 1 | Средне-специальное образование |
Хозяйственно-обслуживающий персонал | ||
Кастелянша | 2 | Среднее образование |
Сиделка | 26 | Среднее образование. |
Буфетчик | 6 | Среднее образование |
Парикмахер | 2 | Среднее образование. Большой опыт работы |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 2 | Среднее образование |
Дезинфектор | 1 | Среднее образование |
Психолог | 1 | Без категории. Высшее образование |
Персонал кухни |
||
Повар | 3 | 6 разряд – 2 человек;5 разряд – 1 человек. Среднее профессиональное образование, большой опыт работы |
Кухонный рабочий | 2 | Среднее образование |
Хозяйственно-обеспечивающий персонал | ||
Ведущий специалист | 1 | По закупкам I категории. Высшее образование. Опыт работы |
Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 1 | Без категории. Высшее образование. |
Заведующий хозяйством | 1 | Средне-специальное образование |
Заведующий складом | 1 | Высшее образование |
Инженер | 1 | II категория. Высшее образование |
Подсобный рабочий | 2 | Среднее образование |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | Среднее профессиональное образование. Опыт работы. |
Уборщик служебных помещений | 5 | Среднее образование |
Водитель автомобиля (для транспортировки людей с ограниченными способностями) | 3 | 6 разряд -1 человек, 4 разряд -2 человека Среднее образование |
НАШИ КОНТАКТЫ:
Юридический и фактический адрес: 630096, г.Новосибирск, ул.2-ой Порядковый переулок, дом 10А
Адрес эл.почты: dommiloserdiya@inbox.ru
Номера телефонов:
• 8 (383) 341-47-10 (тел./факс) – Приемная директора ГАСУ НСО «ОДМ»
• 8 (383) 341-47-10 – Заместитель директора по административно-хозяйственной части Кириенко Вячеслав Владимирович
• 8 (383) 341-34-75 – Заведующий медицинской частью – врач-терапевт Тарасенко Елена Михайловна
• 8 (383) 341-17-87 – Главный бухгалтер Кандаурова Юлия Сергеевна
• 8 (383) 341-38-78 – Бухгалтерия
• 8 (383) 341-34-75 (доб. 20) – Заведующий отделением – врач-терапевт Кириенко Алла Владимировна
• 8 (383) 341-58-95 (доб. 28) – Заведующий отделением – врач-терапевт Кузовкина Марина Владимировна
Социальные сети